<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suomen Sijoitustutkimus</title>
	<atom:link href="http://www.sijoitustutkimus.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sijoitustutkimus.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Rahastopääoma kääntyi kasvuun tammikuussa</title>
		<link>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/02/rahastopaaoma-kaantyi-kasvuun-tammikuussa-2/</link>
		<comments>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/02/rahastopaaoma-kaantyi-kasvuun-tammikuussa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehdistötiedote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sijoitustutkimus.fi/?p=6370</guid>
		<description><![CDATA[Sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi tammikuussa 55,4 miljardista eurosta 57,7 miljardiin euroon. Kasvu perustui lähes täysin positiiviseen markkinakehitykseen. Positiivisia nettomerkintöjä rahastot keräsivät vain 28 miljoonaa euroa. Osakerahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi tammikuussa peräti 11,1 prosenttia (2,0 mrd €), josta uusia sijoituksia oli 545 miljoonaa euroa. Osakemarkkinoilla koettiinkin yleisesti niin sanottu tammikuuilmiö kurssien noustessa useimmilla osakemarkkinoilla. Eniten uutta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi tammikuussa 55,4 miljardista eurosta 57,7 miljardiin euroon. Kasvu perustui lähes täysin positiiviseen markkinakehitykseen. Positiivisia nettomerkintöjä rahastot keräsivät vain 28 miljoonaa euroa.</p>
<p>Osakerahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi tammikuussa peräti 11,1 prosenttia (2,0 mrd €), josta uusia sijoituksia oli 545 miljoonaa euroa. Osakemarkkinoilla koettiinkin yleisesti niin sanottu tammikuuilmiö kurssien noustessa useimmilla osakemarkkinoilla. Eniten uutta pääomaa sijoitettiin kehittyvien markkinoiden rahastoihin (289,9 milj. €) ja Pohjois-Amerikkaan sijoittaviin rahastoihin (68,2 milj. €).</p>
<p>Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin tammikuussa 284,4 miljoonaa euroa. Sijoittajat allokoivat varojaan erityisesti euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin (242,2 milj. €) sekä Euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin (133,2 milj. €). Euroalueen valtioriski sen sijaan pelotti edelleen sijoittajia ja tästä luokasta lunastettiin 203,1 miljoonaa euroa.</p>
<p>Tammikuussa sijoittajat siirsivät varojaan pois lyhyen koron rahastoista tuottavampiin rahastoluokkiin. Lyhyen koron rahastojen nettomerkinnät olivat tammikuussa selvästi negatiiviset (768,0 milj. €). Negatiiviset nettomerkinnät koskivat kaikkia kolmea lyhyen koron rahastoluokkaa.  Rahamarkkinarahastoista lunastettiin tammikuussa 561 miljoonaa euroa, käteisrahastoista 154,6 miljoonaa euroa ja muista lyhyen koron rahastoista 52,4 miljoonaa euroa.</p>
<p>Yhdistelmärahastot keräsivät uutta pääomaa 6,4 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) puolestaan lunastettiin tammikuussa pääomaa 3,7 miljoonaa euroa.</p>
<p>Tammikuun tuottoisin rahastoluokka oli kehittyvien markkinoiden Keski- ja Itä-Eurooppaan sijoittavien rahastojen luokka 12,9 prosentin kuukausituotolla. Vuoden tarkasteluvälillä parhaiten tuottanut rahastoluokka oli terveydenhoitotoimialalle sijoittavien osakerahastojen luokka. Tähän luokkaan kuuluvat rahastot tuottivat keskimäärin 12,8 prosenttia. </p>
<p>Sharpen luvulla mitattuna paras rahastoluokka oli pitkän koron rahastojen Euroalueen valtioriski (Sharpe 0,8). Viiden vuoden tarkastelujaksolla tuottoisin rahastoluokka oli kehittyvien markkinoiden Latinalainen Amerikka -luokka 6,3 prosentin vuotuisella tuotolla.</p>
<p>Lisätiedot:</p>
<p>johtaja Markku Savikko, sijoitusrahastot ja omaisuudenhoito, puh. 020 793 4209<br />
viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/02/rahastopaaoma-kaantyi-kasvuun-tammikuussa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markkinakatsaus – Helmikuu 2012</title>
		<link>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/02/markkinakatsaus-%e2%80%93-helmikuu-2012-5/</link>
		<comments>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/02/markkinakatsaus-%e2%80%93-helmikuu-2012-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markkinakatsaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sijoitustutkimus.fi/?p=6363</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/02/markkinakatsaus-%e2%80%93-helmikuu-2012-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahastoraportti – Helmikuu 2012</title>
		<link>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/02/rahastoraportti-%e2%80%93-helmikuu-2012/</link>
		<comments>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/02/rahastoraportti-%e2%80%93-helmikuu-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rahastoraportti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sijoitustutkimus.fi/?p=6342</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/02/rahastoraportti-%e2%80%93-helmikuu-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahastoraportti – Tammikuu 2012</title>
		<link>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/01/rahastoraportti-%e2%80%93-tammikuu-2012/</link>
		<comments>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/01/rahastoraportti-%e2%80%93-tammikuu-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rahastoraportti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sijoitustutkimus.fi/?p=6298</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/01/rahastoraportti-%e2%80%93-tammikuu-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sijoitusrahastojen vuosi 2011</title>
		<link>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/01/6301/</link>
		<comments>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/01/6301/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehdistötiedote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sijoitustutkimus.fi/?p=6301</guid>
		<description><![CDATA[Helsinki 12.1.2012 Sijoitusrahastojen vuosi 2011: Rahastosijoittajat rauhallisina epävakailla markkinoilla Huolimatta eurokriisistä ja maailmantalouden epävakaasta tilanteesta, suomalainen rahastoala pärjäsi vuoden 2011 aikana hyvin. Nettolunastuksia tehtiin vuoden aikana vain 1,7 % vuoden alun rahastopääomasta, kun se edellisenä turbulenssivuonna 2008 oli kymmenkertainen. Merkittävin ero näiden kahden vuoden välillä näkyy lyhyen koron rahastoissa: vuonna 2008 lyhyen koron rahastoista lunastettiin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helsinki 12.1.2012</p>
<p><strong>Sijoitusrahastojen vuosi 2011:<br />
Rahastosijoittajat rauhallisina epävakailla markkinoilla</strong></p>
<p>Huolimatta eurokriisistä ja maailmantalouden epävakaasta tilanteesta, suomalainen rahastoala pärjäsi vuoden 2011 aikana hyvin. Nettolunastuksia tehtiin vuoden aikana vain 1,7 % vuoden alun rahastopääomasta, kun se edellisenä turbulenssivuonna 2008 oli kymmenkertainen.  </p>
<p>Merkittävin ero näiden kahden vuoden välillä näkyy lyhyen koron rahastoissa: vuonna 2008 lyhyen koron rahastoista lunastettiin 7,2 miljardia, kun vuonna 2011 niihin sijoitettiin uutta pääomaa 1,2 miljardia. Muissa rahastoluokissa muutokset olivat lievempiä.</p>
<p>Rahastomarkkinoiden vuosi 2011 alkoi myönteisesti pääoman kasvaessa viiden ensimmäisen kuukauden aikana vajaalla 700 miljoonalla eurolla ja päätyen toukokuun lopussa vuoden korkeimmalle tasolle 62,2 miljardiin euroon. Kesäkuussa rahoitusmarkkinoiden epävakaa tilanne alkoi kuitenkin heijastua rahastopääomaan. Eniten rahastopääoma laski elokuussa, noin 4 miljardia euroa.  Laskusta 3,1 miljardia aiheutui markkinakehityksestä ja 0,9 miljardia nettolunastuksista. Vuoden lopuksi rahastopääoma päätyi 55,4 miljardiin euroon. </p>
<p>Sijoittajat osoittivat vuoden 2011 aikana erityistä kiinnostusta lyhyen koron rahastoihin, yhdistelmärahastoihin sekä ns. vaihtoehtoisiin rahastoihin. Lyhyen koron rahastoihin tuli uutta pääomaa 1,2 miljardia euroa, yhdistelmärahastoihin 487 miljoonaa euroa sekä ns. vaihtoehtoisiin rahastoihin 396 miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastoista kiinnostivat eniten vähäriskisinä pidetyt rahamarkkinarahastot, joihin sijoitettiin 946 miljoonaa euroa uutta pääomaa. </p>
<p>Suurimmat lunastukset kohdistuivat osakerahastoihin, erityisesti kehittyvien markkinoiden osakerahastoihin, joiden nettomerkinnät olivat 1,8 miljardia euroa negatiiviset. Suomeen sijoittavien osakerahastojen nettomerkinnät olivat kuitenkin lievästi positiiviset.</p>
<p><strong>Rahastopääomia lunastettiin 1,1 miljardia</strong></p>
<p>Vuoden 2011 lopussa suomalaisten rahastojen kokonaispääoma oli 55,4 miljardia euroa. Vuoden aikana se laski 6,1 miljardia euroa (-10 %). Lunastusten osuus rahastopääoman pudotuksesta oli ainoastaan 1,1 miljardia euroa. Suomalaisten rahastosijoittajien voidaankin sanoa seuranneen rahoitusmarkkinoiden epävakaata tilannetta rauhallisin mielin. </p>
<p><strong>Lyhyen koron rahastot kasvattivat osuuttaan</strong></p>
<p>Kotimaisten rahastojen pääomasta oli joulukuun lopussa osakerahastoissa 18 miljardia euroa (32,4 %). Pitkän koron rahastojen osuus oli 16,7 miljardia (30,2 %), lyhyen koron rahastojen osuus 11,4 miljardia (20,6 %) ja yhdistelmärahastojen 7,9 miljardia (14,3 %). Muiden rahastojen, kuten hedge-rahastojen, osuus oli vuoden lopussa 1,4 miljardia euroa (2,4 %). Suurimmat muutokset rahastopääoman jakaumassa olivat lyhyen koron rahastojen osuuden kasvu (+3,9 %) ja osakerahastojen osuuden pieneneminen (-7,3 %).</p>
<p><strong>Osuudenomistajia 2,6 miljoonaa</strong></p>
<p>Suomalaisilla sijoitusrahastoilla oli vuoden lopussa yhteensä 2,6 miljoonaa osuudenomistajaa (vuonna 2010 2,7 miljoonaa) ja arviolta 800 000 kotitaloutta omistaa rahastosijoituksia. Kotitalouksien osuus rahastopääomasta oli vuoden lopussa 11,0 miljardia euroa eli 19,8 %. Jos kotitalouksien rahastosijoituksiin lasketaan mukaan sijoitussidonnaiset vakuutukset, nousevat kotitalouksien rahastosijoitukset 21 miljardiin euroon, eli 37,5 %:iin rahastopääomasta.</p>
<p><strong>Rahastoyhtiöiden ja rahastojen määrä ennallaan</strong></p>
<p>Suomeen on rekisteröity 36 rahastoyhtiötä, joista 23 on Finanssialan Keskusliiton jäseniä. Finanssialan Keskusliittoon kuuluvien jäsenten yhteenlaskettu osuus rahastopääomasta on 99,5 %. Vuoden 2011 aikana Suomeen perustettiin kaksi uutta rahastoyhtiötä. Kotimaisten rahastojen lukumäärä oli vuodenvaihteessa 498. Suomessa aktiivisesti myytäviä ulkomaisia rahasto-osuuksia on noin 650 kappaletta.</p>
<p><strong>Rahastomarkkinoiden näkymiä</strong></p>
<p>Rahastomarkkinat heijastavat rahastojen sijoitusten pohjana olevien sijoitusmarkkinoiden liikkeitä.  Markkinakehitys Euroopassa vuonna 2012 riippuu pitkälti avoinna olevista poliittisista päätöksistä. Sijoittajat ovat reagoineet markkinaepävarmuuteen suuntaamalla sijoituksiaan mahdollisimman vähäriskisiin rahastoihin. Tilanteen mahdollinen huonontuminen ja tämän heijastuminen reaalitalouteen voisi ohjata sijoitusvaroja Euroopan ulkopuolelle sijoittaviin rahastoihin.  Erityisesti ammattisijoittajat reagoivat markkinatilanteiden muutoksiin nopeasti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/01/6301/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markkinakatsaus – Tammikuu 2012</title>
		<link>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/01/markkinakatsaus-%e2%80%93-tammikuu-2012-2/</link>
		<comments>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/01/markkinakatsaus-%e2%80%93-tammikuu-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markkinakatsaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sijoitustutkimus.fi/?p=6328</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/01/markkinakatsaus-%e2%80%93-tammikuu-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuukausitilasto &#8211; Joulukuu 2011</title>
		<link>http://www.sijoitustutkimus.fi/2011/12/kuukausitilasto-joulukuu-2011/</link>
		<comments>http://www.sijoitustutkimus.fi/2011/12/kuukausitilasto-joulukuu-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kuukausitilasto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sijoitustutkimus.fi/?p=6235</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sijoitustutkimus.fi/2011/12/kuukausitilasto-joulukuu-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epävakaa markkinatilanne laski rahastopääomaa marraskuussa</title>
		<link>http://www.sijoitustutkimus.fi/2011/12/epavakaa-markkinatilanne-laski-rahastopaaomaa-marraskuussa/</link>
		<comments>http://www.sijoitustutkimus.fi/2011/12/epavakaa-markkinatilanne-laski-rahastopaaomaa-marraskuussa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehdistötiedote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sijoitustutkimus.fi/?p=6232</guid>
		<description><![CDATA[Sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma laski marraskuussa 56,3 miljardista eurosta 55,0 miljardiin euroon. Rahastopääoman laskusta 976,8 miljoonaa euroa perustui epäsuotuisaan markkinakehitykseen ja 327,6 miljoonaa euroa negatiivisiin nettomerkintöihin. Osakerahastojen yhteenlaskettu pääoma laski marraskuussa vain2,1 prosenttia (388,5 miljoonaa euroa). Muutos perustui pääasiassa negatiiviseen markkinakehitykseen. Eniten uutta pääomaa osakerahastoista keräsivät Tyynenmeren alueelle sijoittavat rahastot (48,5 miljoonaa euroa) ja Japaniin sijoittavat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma laski marraskuussa 56,3 miljardista eurosta 55,0 miljardiin euroon. Rahastopääoman laskusta 976,8 miljoonaa euroa perustui epäsuotuisaan markkinakehitykseen ja 327,6 miljoonaa euroa negatiivisiin nettomerkintöihin.</p>
<p>Osakerahastojen yhteenlaskettu pääoma laski marraskuussa vain2,1 prosenttia (388,5 miljoonaa euroa). Muutos perustui pääasiassa negatiiviseen markkinakehitykseen. Eniten uutta pääomaa osakerahastoista keräsivät Tyynenmeren alueelle sijoittavat rahastot (48,5 miljoonaa euroa) ja Japaniin sijoittavat rahastot (46,8 miljoonaa euroa). Eniten pääomaa lunastettiin kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista (53,7 miljoonaa euroa).</p>
<p>Pitkän koron rahastojen nettomerkinnät olivat marraskuussa 299,1 miljoonaa euroa negatiiviset. Euroalueen valtioriski pelotti edelleen sijoittajia ja tästä luokasta lunastettiin 194,0 miljoonaa euroa. Sen sijaan globaalit luokitellut yrityslainat keräsivät 67,6 miljoonaa euroa uutta pääomaa.</p>
<p>Lyhyen koron rahastojen yhteenlaskettu pääoma laski marraskuussa 79,2 miljoonaa euroa. Rahastojen nettomerkinnät olivat vain lievästi negatiiviset (-2,2 miljoonaa euroa) ja pääoman lasku perustui negatiiviseen markkinakehitykseen. Sijoittajat suosivat kuun aikana rahamarkkinarahastoja, jotka keräsivät 73,2 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Sen sijaan pääomia lunastettiin käteisrahastoista 35,0 miljoonaa euroa ja muista lyhyen koron rahastoista 40,4 miljoonaa euroa.</p>
<p>Yhdistelmärahastoista lunastettiin 32,9 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) puolestaan sijoitettiin uutta pääomaa 5,5 miljoonaa euroa.</p>
<p>Vuoden tarkasteluvälillä parhaiten tuottanut rahastoluokka oli marraskuun lopussa terveydenhoitotoimialalle sijoittavien osakerahastojen luokka. Tähän luokkaan kuuluvat rahastot tuottivat keskimäärin 3,6 prosentin vuotuisen tuoton. Sama rahastoluokka oli paras myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna (Sharpe 0,1). Viiden vuoden tarkastelujaksolla menestynein oli kehittyvien markkinoiden Latinalainen Amerikka -luokka 5,9 prosentin vuotuisella tuotolla.</p>
<p>Lisätiedot:</p>
<p>johtaja Markku Savikko, sijoitusrahastot ja omaisuudenhoito, puh. 020 793 4209</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sijoitustutkimus.fi/2011/12/epavakaa-markkinatilanne-laski-rahastopaaomaa-marraskuussa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markkinakatsaus &#8211; Joulukuu 2011</title>
		<link>http://www.sijoitustutkimus.fi/2011/12/markkinakatsaus-joulukuu-2011/</link>
		<comments>http://www.sijoitustutkimus.fi/2011/12/markkinakatsaus-joulukuu-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markkinakatsaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sijoitustutkimus.fi/?p=6228</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sijoitustutkimus.fi/2011/12/markkinakatsaus-joulukuu-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahastoraportti &#8211; Joulukuu 2011</title>
		<link>http://www.sijoitustutkimus.fi/2011/12/rahastoraportti-joulukuu-2011/</link>
		<comments>http://www.sijoitustutkimus.fi/2011/12/rahastoraportti-joulukuu-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rahastoraportti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sijoitustutkimus.fi/?p=6222</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sijoitustutkimus.fi/2011/12/rahastoraportti-joulukuu-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

