<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suomen Sijoitustutkimus</title>
	<atom:link href="http://www.sijoitustutkimus.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sijoitustutkimus.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 06:40:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Rahastopääoma 60 miljardia euroa huhtikuussa</title>
		<link>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/05/rahastopaaoma-60-miljardia-euroa-huhtikuussa/</link>
		<comments>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/05/rahastopaaoma-60-miljardia-euroa-huhtikuussa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehdistötiedote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sijoitustutkimus.fi/?p=6459</guid>
		<description><![CDATA[Sijoitusrahastojen pääoma kasvoi huhtikuussa 59,9 miljardista eurosta 60 miljardiin euroon. Hienoinen kasvu perustui positiivisiin nettomerkintöihin (282 milj. €). Vuoden alusta rahastopääoma on kasvanut 4,6 miljardia euroa (8,38 %). Osakerahastojen pääoma laski huhtikuussa 354,2 miljoonaa euroa päätyen 20,9 miljardiin euroon. Kehitys johtui pitkälti nettolunastuksista, joita tehtiin 215,2 miljoonaa euroa. Negatiivisen markkinakehityksen vuoksi osakerahastojen pääomat laskivat 139,0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sijoitusrahastojen pääoma kasvoi huhtikuussa 59,9 miljardista eurosta 60 miljardiin euroon. Hienoinen kasvu perustui positiivisiin nettomerkintöihin (282 milj. €). Vuoden alusta rahastopääoma on kasvanut 4,6 miljardia euroa (8,38 %).</p>
<p>Osakerahastojen pääoma laski huhtikuussa 354,2 miljoonaa euroa päätyen 20,9 miljardiin euroon. Kehitys johtui pitkälti nettolunastuksista, joita tehtiin 215,2 miljoonaa euroa. Negatiivisen markkinakehityksen vuoksi osakerahastojen pääomat laskivat 139,0 miljoonaa euroa. Lunastukset kohdistuivat pääosin Eurooppaan sijoittaviin osakerahastoihin (103,8 milj. €) ja kehittyville markkinoille sijoittaviin osakerahastoihin (90,1 milj. €).</p>
<p>Pitkän koron rahastojen pääoma oli 18,2 miljardia euroa. Korkeariskisistä euroalueen yrityslainoista lunastettiin 175,6 miljoonaa euroa, kun taas globaaleihin luokiteltuihin yrityslainoihin sijoitettiin 185,2 miljoonaa euroa. Yhteensä pitkän koron rahastoista tehtiin nettolunastuksia 5 miljoonaa euroa. </p>
<p>Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin huhtikuussa uutta pääomaa 376,6 miljoonaa euroa.  Näistä rahastoista erityisesti rahamarkkinarahastot (157,5 milj. €) ja muut lyhyen koron rahastot (159,2 milj. €) kiinnostivat sijoittajia.</p>
<p>Yhdistelmärahastot keräsivät huhtikuussa uutta pääomaa 89,1 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoiset sijoitusrahastot (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) kiinnostivat sijoittajia ja niihin sijoitettiin uutta pääomaa 36,5 miljoonaa euroa.</p>
<p>Huhtikuun tuottoisin rahastoluokka oli terveydenhoitoalalle sijoittavien rahastojen luokka 1,6 prosentin kuukausituotolla. Vuoden tarkastelujaksolla parhaiten tuottanut rahastoluokka oli niin ikään terveydenhoitoalalle sijoittavien osakerahastojen luokka. Tähän luokkaan kuuluvat rahastot tuottivat keskimäärin 15,1 prosenttia.</p>
<p>Viiden vuoden tarkastelujaksolla tuottoisin rahastoluokka on ollut euroalueen valtioriskiä sisältävien rahastojen luokka 4,6 prosentin vuotuisella tuotolla. Sharpen luvulla mitattuna paras rahastoluokka on niin ikään ollut pitkän koron rahastojen Euroalueen valtionriski (Sharpe 1,2).</p>
<p>Lisätiedot:<br />
johtava neuvonantaja Markku Savikko, puh. 020 793 4209<br />
viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/05/rahastopaaoma-60-miljardia-euroa-huhtikuussa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markkinakatsaus – Toukokuu 2012</title>
		<link>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/05/markkinakatsaus-%e2%80%93-huhtikuu-2012/</link>
		<comments>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/05/markkinakatsaus-%e2%80%93-huhtikuu-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markkinakatsaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sijoitustutkimus.fi/?p=6454</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/05/markkinakatsaus-%e2%80%93-huhtikuu-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahastoraportti – Toukokuu 2012</title>
		<link>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/05/rahastoraportti-%e2%80%93-toukokuu-2012/</link>
		<comments>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/05/rahastoraportti-%e2%80%93-toukokuu-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rahastoraportti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sijoitustutkimus.fi/?p=6450</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/05/rahastoraportti-%e2%80%93-toukokuu-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahastopääoma jatkoi kasvua maaliskuussa</title>
		<link>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/04/rahastopaaoma-jatkoi-kasvua-maaliskuussa/</link>
		<comments>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/04/rahastopaaoma-jatkoi-kasvua-maaliskuussa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehdistötiedote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sijoitustutkimus.fi/?p=6433</guid>
		<description><![CDATA[Sijoitusrahastojen pääoma kasvoi maaliskuussa 59,6 miljardista eurosta 59,9 miljardiin euroon. Hienoinen kasvu perustui sekä vakaaseen markkinakehitykseen (47 milj. E) että positiivisiin nettomerkintöihin (239,6 milj. E). Vuoden alusta rahastopääoma on kasvanut 4,5 miljardia euroa (8,2 %). Osakerahastojen pääoma laski maaliskuussa 200,2 miljoonaa euroa päätyen 21,2 miljardiin euroon. Uutta pääomaa osakerahastoin sijoitettiin 14,6 miljoonaa euroa, josta enin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sijoitusrahastojen pääoma kasvoi maaliskuussa 59,6 miljardista eurosta 59,9 miljardiin euroon. Hienoinen kasvu perustui sekä vakaaseen markkinakehitykseen (47 milj. E) että positiivisiin nettomerkintöihin (239,6 milj. E). Vuoden alusta rahastopääoma on kasvanut 4,5 miljardia euroa (8,2 %).</p>
<p>Osakerahastojen pääoma laski maaliskuussa 200,2 miljoonaa euroa päätyen 21,2 miljardiin euroon. Uutta pääomaa osakerahastoin sijoitettiin 14,6 miljoonaa euroa, josta enin osa Pohjois-Amerikan rahastoihin (148,6 milj. E).</p>
<p>Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin maaliskuussa 139,8 miljoonaa euroa. Eniten varoja sijoitettiin Euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin (190,1 milj. E) sekä globaaleiksi luokiteltuihin yrityslainoihin (179,8 milj. E). Euroalueen valtionriskiä sisältävistä rahastoista sen sijaan lunastettiin 283,8 miljoonaa euroa.</p>
<p>Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin maaliskuussa uutta pääomaa 84,4 miljoonaa euroa. Erityisesti rahamarkkinarahastot (73,2 milj. E) ja muut lyhyen koron rahastot (48,6 milj. E) kiinnostivat sijoittajia. Käteisrahastoista sen sijaan nostettiin pääomia 37,4 miljoonaa euroa. Vuoden alusta lyhyen koron rahastoista on lunastettu yhteensä 951 miljoonaa euroa. </p>
<p>Yhdistelmärahastot keräsivät maaliskuussa uutta pääomaa 26 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoiset sijoitusrahastot (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) puolestaan menettivät pääomia 25,2 miljoonaa euroa.</p>
<p>Kuukauden  tuottoisin rahastoluokka oli teknologiaan ja telekommunikaatioon sijoittavien rahastojen luokka 3,5 prosentin kuukausituotolla. Vuoden tarkasteluvälillä parhaiten tuottanut rahastoluokka oli terveydenhoitoalalle sijoittavien osakerahastojen luokka. Tähän luokkaan kuuluvat rahastot tuottivat keskimäärin 16 prosenttia. </p>
<p>Viiden vuoden tarkastelujaksolla tuottoisin rahastoluokka on ollut kehittyvien markkinoiden Latinalainen Amerikka -luokka 5,9 prosentin vuotuisella tuotolla. Sharpen luvulla mitattuna paras rahastoluokka on ollut pitkän koron rahastojen Euroalueen valtionriski (Sharpe 1,3).</p>
<p>Lisätiedot:<br />
johtava neuvonantaja Markku Savikko, puh. 020 793 4209<br />
viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/04/rahastopaaoma-jatkoi-kasvua-maaliskuussa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markkinakatsaus – Maaliskuu 2012</title>
		<link>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/04/markkinakatsaus-%e2%80%93-maaliskuu-2012-2/</link>
		<comments>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/04/markkinakatsaus-%e2%80%93-maaliskuu-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markkinakatsaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sijoitustutkimus.fi/?p=6439</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/04/markkinakatsaus-%e2%80%93-maaliskuu-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahastoraportti – Huhtikuu 2012</title>
		<link>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/04/rahastoraportti-%e2%80%93-huhtikuu-2012/</link>
		<comments>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/04/rahastoraportti-%e2%80%93-huhtikuu-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rahastoraportti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sijoitustutkimus.fi/?p=6428</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/04/rahastoraportti-%e2%80%93-huhtikuu-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekrytointiuutinen</title>
		<link>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/03/rekrytointiuutinen/</link>
		<comments>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/03/rekrytointiuutinen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 10:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sijoitustutkimus.fi/?p=6404</guid>
		<description><![CDATA[Teemu Siitonen (kauppatieteiden ylioppilas) aloitti 5.3.2012 Sijoitustutkimus Oy:ssä nuorempana analyytikkona ja tulee toimimaan rahastojen raportointitehtävissä. Työnsä ohella Teemu opiskelee Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulussa. Teemu on aiemmin työskennellyt muun muassa Tellabsin talousosastolla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teemu Siitonen (kauppatieteiden ylioppilas) aloitti 5.3.2012 Sijoitustutkimus Oy:ssä nuorempana analyytikkona ja tulee toimimaan rahastojen raportointitehtävissä. Työnsä ohella Teemu opiskelee Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulussa. Teemu on aiemmin työskennellyt muun muassa Tellabsin talousosastolla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/03/rekrytointiuutinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markkinakatsaus – Maaliskuu 2012</title>
		<link>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/03/markkinakatsaus-%e2%80%93-maaliskuu-2012/</link>
		<comments>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/03/markkinakatsaus-%e2%80%93-maaliskuu-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markkinakatsaus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sijoitustutkimus.fi/?p=6386</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/03/markkinakatsaus-%e2%80%93-maaliskuu-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahastoraportti – Maaliskuu 2012</title>
		<link>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/03/rahastoraportti-%e2%80%93-maaliskuu-2012/</link>
		<comments>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/03/rahastoraportti-%e2%80%93-maaliskuu-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rahastoraportti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sijoitustutkimus.fi/?p=6383</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/03/rahastoraportti-%e2%80%93-maaliskuu-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahastosijoittaminen piristyi helmikuussa</title>
		<link>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/03/rahastosijoittaminen-piristyi-helmikuussa/</link>
		<comments>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/03/rahastosijoittaminen-piristyi-helmikuussa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehdistötiedote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sijoitustutkimus.fi/?p=6389</guid>
		<description><![CDATA[Sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi helmikuussa 57,7 miljardista eurosta 59,6 miljardiin euroon. Kasvu perustui sekä suotuisaan markkinakehitykseen (1,4 mrd €) että positiivisiin nettomerkintöihin (523,3 milj. €). Vuoden 2012 alusta yhteenlaskettu rahastopääoma on kasvanut 4,2 miljardia euroa (7,7 %). Osakerahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi helmikuussa 1,5 miljardia euroa päätyen 21,4 miljardiin euroon. Uutta pääomaa virtasi osakerahastoihin yhteensä 456,5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi helmikuussa 57,7 miljardista eurosta 59,6 miljardiin euroon. Kasvu perustui sekä suotuisaan markkinakehitykseen (1,4 mrd €) että positiivisiin nettomerkintöihin (523,3 milj. €). Vuoden 2012 alusta yhteenlaskettu rahastopääoma on kasvanut 4,2 miljardia euroa (7,7 %).</p>
<p>Osakerahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi helmikuussa 1,5 miljardia euroa päätyen 21,4 miljardiin euroon. Uutta pääomaa virtasi osakerahastoihin yhteensä 456,5 miljoonaa euroa. Eniten uutta pääomaa sijoitettiin kehittyvien markkinoiden rahastoihin (387,0 milj. €).</p>
<p>Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin helmikuussa 337,3 miljoonaa euroa. Sijoittajat allokoivat varojaan erityisesti Euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin (261,6 milj. €) sekä Euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin (51,5 milj. €). Kehittyvien markkinoiden pitkän koron rahastot sen sijaan eivät kiinnostaneet sijoittajia ja tästä luokasta lunastettiin pääomia 63,1 miljoonaa euroa.</p>
<p>Sijoittajat jatkoivat helmikuussa varojensa siirtoa lyhyen koron rahastoista tuottavampiin rahastoluokkiin. Lyhyen koron rahastoista lunastettiin pääomia helmikuussa 295,1 miljoonaa euroa. Negatiiviset nettomerkinnät koskivat sekä käteisrahastoja (123,1 milj. €) että rahamarkkinarahastoja (330,2 milj. €), kun taas muihin lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 158,8 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Vuoden alusta lyhyen koron rahastoista on lunastettu yhteensä jo noin miljardi euroa. </p>
<p>Yhdistelmärahastot keräsivät uutta pääomaa 9miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) sijoitettiin helmikuussa 15,5 miljoonaa euroa uutta pääomaa.</p>
<p>Helmikuun tuottoisin rahastoluokka oli Pohjoismaisiin osakkeisiin sijoittavien rahastojen luokka 7,5 prosentin kuukausituotolla. Vuoden tarkasteluvälillä parhaiten tuottanut rahastoluokka oli terveydenhoitotoimialalle sijoittavien osakerahastojen luokka. Tähän luokkaan kuuluvat rahastot tuottivat keskimäärin 11,5 prosenttia. </p>
<p>Sharpen luvulla mitattuna paras rahastoluokka oli pitkän koron rahastojen Euroalueen valtioriski (Sharpe 1,1). Viiden vuoden tarkastelujaksolla tuottoisin rahastoluokka oli kehittyvien markkinoiden Latinalainen Amerikka -luokka 8prosentin vuotuisella tuotolla.</p>
<p>Lisätiedot:</p>
<p>johtaja Markku Savikko, sijoitusrahastot ja omaisuudenhoito, puh. 020 793 4209<br />
viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sijoitustutkimus.fi/2012/03/rahastosijoittaminen-piristyi-helmikuussa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

